آخر سعر | 13.72 |
التغير | (0.04) |
التغير (%) | (0.29) |
الافتتاح | 13.76 |
الأدنى | 13.60 |
الأعلى | 13.78 |
الإغلاق السابق | 13.76 |
التغير (3 أشهر) | (12.39 %) |
التغير (6 أشهر) | (22.57 %) |
حجم التداول | 91,562 |
قيمة التداول | 1,253,448.00 |
عدد الصفقات | 483 |
القيمة السوقية | 686.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 210,493.75 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 3,016,310.57 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 623.18 |
التغير (12 شهر) | (23.78 %) |
التغير من بداية العام | (21.15 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-06-03
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-05-21
|
جمعية عمومية | - | |
2025-05-21
|
موعد أحقية | - | |
2025-01-15
|
جمعية عمومية | - | |
2024-06-10
|
صرف أرباح نقدية | - | |
المزيد |